Hier treft u een up-to-date overzicht aan van onze huidige vacatures.
| Functie | Bedrijf | Locatie | Salaris |
|---|---|---|---|
| Financial Controller | Internationale, snel groeiende multinational | Zuid Holland | 60K |
| International SBU Controller | Toonaangevende multinational | Amsterdam | 100K, rol ingevuld |
| Management Consultant | International Consultancy Group | Randstad | 80K-90K |
| Senior International Strategic Controller | Major Industrial Multinational Company | Regio Amsterdam | 130K, rol ingevuld |
| Senior Operational Risk Officer | Toonaangevende Financial Services Partij | Randstad | 70K-90K |
| Accounting Supervisor | Middelgroot accountancy kantoor | Amsterdam regio | 70K-100K |
| Controller Sales/Marketing | Major Industrial Multinational | Amsterdam region | 70K |
| Partner in spe | Accountancy firm | Amsterdam region | 70-100K |
| Senior Market Risk Analist | Top 5 Energy Multinational | Regio Utrecht | 65K |
| Senior Operational Risk Manager | Internationale productie organisatie | Amsterdam | 100K, rol ingevuld |
| Credit Manager | Innovatieve, industriele speler | Regio Amsterdam | 80K, rol ingevuld |
| Manager Consolidation & Reporting | International Staffing Organization | Amsterdam Region | 95K, rol ingevuld |
| Senior Performance Analist | Toonaangevende vermogensbeheerder | Randstad | Rol ingevuld |
Door de vertrouwelijke aard van een deel van onze opdrachten, zijn bovenstaande posities slechts een selectie uit ons totale aanbod van vacatures.
Indien u zich wilt inschrijven bij Avanser Headhunting, kan dat via het inschrijf-formulier.
Indien u direct wilt solliciteren op een vacante positie, kan dat via het sollicitatie-formulier of de link onderaan de betreffende vacature.